



Autor Pintadita · 14.6.2017
Výsledky jsou již s přičtením trestných bodů za nesplněné úkoly. Gratulujeme za krásné časy! 🙂
Dogtrekkingový závod – CHŮZE | ||
JMÉNO | ČAS | POŘADÍ |
Libor Mysliveček(Roxy) | 1:12 | 1. |
Matúš Grabec(Denny) | 1:44 | 2. |
Tomáš Seidl | 1:52 | 3. |
Andrea Ladrová(Fífa) | 1:55 | 4.-5. |
Jana Applová(Frodo) | 1:55 | 4.-5. |
Aneta Klapková(Penny) | 1:56 | 6. |
Lenka Búziková(Gora) | 1:57 | 7. |
Romana Košnarová(Tyron, Jasper) | 1:58 | 8. |
Barbora Jahodová(Jimmy) | 2:01 | 9.-10. |
Magdaléna Hlaváčková(Matýsek) | 2:01 | 9.-10. |
Nikola Smáková(Cooper) | 2:05 | 11. |
Karolína Cerovská(Korssi) | 2:06 | 12.-14. |
Jindřich Hess(Bert) | 2:06 | 12.-14. |
Eliška Povolná(Charlie) | 2:06 | 12.-14. |
Nikola Hesová(Lady) | 2:07 | 15.-16. |
Sávka Kreiselová(Rocky) | 2:07 | 15.-16. |
Pavla Vlčková(Kačenka) | 2:08 | 17. |
Jakub Čori(Cid) | 2:11 | 18. |
Tereza Šimková(Elza) | 2:12 | 19.-21. |
Lenka Hánová(Peggy) | 2:12 | 19.-21. |
Alice Havelková(Alizay) | 2:12 | 19.-21. |
Jana Koláčková(Tonda) | 2:17 | 22. |
Eva Novotná(Sofie, Ellie, Jack) | 2:18 | 23. |
Helena Zvolánková(Čarlík, Ginka) | 2:19 | 24.-25. |
Kateřina Rosůlková(Božena) | 2:19 | 24.-25. |
Iveta Kantová ml.(Citronella) | 2:23 | 26. |
Tereza Rambousková(Fox) | 2:24 | 27.-28. |
Tereza Kuželová(Nyra) | 2:24 | 27.-28. |
Jana Tržilová(Bessinka) | 2:25 | 29. |
Michaela Hervertová(Adaja) | 2:26 | 30. |
Iveta Kantová(Kofilka) | 2:27 | 31. |
Sabina Blehová(Daggy) | 2:30 | 32. |
Tereza Tejnecká(Sofie) | 2:31 | 33.-34. |
Petr Jech(Denis) | 2:31 | 33.-34. |
Lucie Pospíšilová(Džiny) | 2:33 | 35.-36. |
Jitka Kupecká(Rita) | 2:33 | 35.-36. |
Dana Pospíšilová(Dimoo) | 2:34 | 37.-39. |
Markéta Čechová(Finn) | 2:34 | 37.-39. |
Milan Kanta(MonaChristie) | 2:34 | 37.-39. |
Michaela Vacková(Goudi) | 2:35 | 40. |
Petra Kohoutová(Jack,Nyx,Tori) | 2:52 | 41.-42. |
Jitka Vítková(Dorina) | 2:52 | 41.-42. |
Marie Ševelová(Smoky) | 2:53 | 43. |
Ivana Nosková(Týna,Fergie) | 2:54 | 44. |
Denisa Duspivová(Matýsek) | 3:04 | 45. |
Pavla Krtilová(Archie) | 3:05 | 46. |
Michaela Ublová(Art) | 3:18 | 47. |
Jiří Dvořák(Perseus) | 3:19 | 48.-49. |
Zuzana Šafrová(Dax) | 3:19 | 48.-49. |
Monika Chmelařová(Jantárek) | 3:21 | 50. |
Kamila Šrůtová(Daissy) | 3:24 | 51. |
Barbora Macháčková(Hartie) | 3:43 | 52. |
Monika Macháčková(Amber) | 3:43 | 53. |
Dogtrekkingový závod – BĚH ŽENY | ||
JMÉNO | ČAS | POŘADÍ |
Ivana Vlčková(Ruby) | 1:10 | 1. |
Kristýna Junková(Quent, Graffiti) | 1:13 | 2. |
Barbora Mocová(Art) | 1:20 | 3. |
Zuzana Miková(Albi) | 1:21 | 4. |
Soňa Dřevěná(Merlin) | 1:22 | 5.-6. |
Kristýna Maliková(Sandy) | 1:22 | 5.-6. |
Romana Balcarová | 1:25 | 7. |
Michaela Sůrová(Jack, Snow Flake) | 1:26 | 8. |
Veronika Sůrová(Daniels) | 1:27 | 9. |
Štěpánka Bártová(Rita) | 1:33 | 10. |
Marie Nešporová(Ája) | 1:37 | 11. |
Jaroslava Čechová(Meggie,Deisy) | 2:57 | 12. |
Ivana Vejsadová(Rózinka) | 2:58 | 13. |
Veronika Huková(Jamie) | 3:04 | 14. |
Dogtrekkingový závod – BĚH MUŽI | ||
JMÉNO | ČAS | POŘADÍ |
Ondřej Vaňura(Mates) | 1:05 | 1. |
Jan Fabián(Latika) | 1:16 | 2. |
Vladimír Vejsada(Merlin) | 2:57 | 3. |
Marek Patočka(Butch) | 3:04 | 4. |
Moc se omlouváme za vzniklé obtíže při orientačním běhu. Bohužel jsme s tímto nemohli nic dělat. Orientační běh byl připraven během rána, ale že bude nějaká ruka tak nenechavá a stihne nám odcizit tolik kleštiček, to opravdu nikdo nečekal. A vlastně jelikož jde o orientační běh, tak také díky nenechavci jde pouze o orientační časy 🙂 Děkujeme za pochopení 🙂
Orientační běh FITMIN | ||
JMÉNO | MIN | POŘADÍ |
Viktorie Janouchová(Engie) | 25 | 1. |
Káťa Janouchová(Mia) | 26 | 2. |
Barbora Jahodová(Jimmy) | 27 | 3. |
Michaela Sůrová(Jack, Snow Flake) | 28 | 4.-5. |
Veronika Sůrová(Daniels) | 28 | 4.-5. |
Petra Kohoutová(Tori) | 29 | 6.-7. |
Marie Ševelová(Billy) | 29 | 6.-7. |
Martin Sládek | 32 | 8. |
Lucie Dvořáková(Bonie) | 33 | 9.-11. |
Radka Tesařová(Frankie) | 33 | 9.-11. |
Kamila Vosáhlová(Jacobs Cofi Capito) | 33 | 9.-11. |
Alžběta Kudelková(Mia, Sadie) | 34 | 12. |
Matúš Grabec(Denny) | 35 | 13. |
Eliška Povolná(Charlie) | 39 | 14. |
Oldřich Vlach(Esinka) | 41 | 15. |
Barbbora Macháčková(Hartie) | 42 | 16.-18. |
Simona Polanská(Jasmína) | 42 | 16.-18. |
Tereza Tejnecká(Sofie) | 42 | 16.-18. |
Sabina Blehová(Daggy) | 43 | 19.-20. |
Iveta Kantová ml.(Citronella) | 43 | 19.-20. |
Petra Školníková | 45 | 21. |
Štěpánka Bártová(Rita) | 50 | 22.-23. |
Emir Gill(Nelly) | 50 | 22.-23. |
Milan Kanta(MonaChristie) | 51 | 24.-25. |
Iveta Kantová(Kofilka) | 51 | 24.-25. |
Marek Patočka(Butch) | 55 | 26. |
Veronika Huková(Jamie) | 56 | 27.-30. |
Pavlína Radová(Archie) | 56 | 27.-30. |
Jana Tržilová(Bessinka) | 56 | 27.-30. |
Ilona Vebrová(Hellen Herriet) | 56 | 27.-30. |
Ivana Šafářová(Renda) | 1:18 | 31. |
Magdaléna Hlaváčková(Matýsek) | 1:20 | 32. |
Veronika Krejčí(Niki) | 1:22 | 33. |
Výsledky Voříškiády a Karnevalu o pohár časopisu Svět psů:
Voříšci do 40cm | ||
JMÉNO PSOVODA | JMÉNO PSA | POŘADÍ |
Galina Jarošová | Jasmínka | 1. |
Naděžda Pecková | Bára | 2. |
Lenka Šípková | Naty | 3. |
Voříšci nad 40cm | ||
JMÉNO PSOVODA | JMÉNO PSA | POŘADÍ |
Lenka Búziková | Gora | 1. |
Slávka Kreiselová | Rocky | 2. |
Marie Ševelová | Smoky | 3. |
Plemena do 40cm | ||
JMÉNO PSOVODA | JMÉNO PSA | POŘADÍ |
Nikola Hesová | Gucci | 1. |
Eliška Povolná | Charlie | 2. |
Romana Balcarová | Britany | 3. |
Plemena nad 40cm | ||
JMÉNO PSOVODA | JMÉNO PSA | POŘADÍ |
Romana Košnarová | Tyron | 1. |
Michaela Sůrová | Snow | 2. |
Matúš Grabec | Denny | 3. |
Karneval | ||
JMÉNO PSOVODA | JMÉNO PSA | POŘADÍ |
Lenka Búziková | Gora | 1. |
Ivana Šafářová | Renda | 2. |
Galina Jarošová | Jasmínka | 3. |