



Autor Pintadita · 3.11.2018
7 km |
||||||
Jméno | Start | Cíl | Čas | Penalizace | Výsledek | |
1 | Štýbrová Kateřina | 9:35:00 | 11:27:00 | 1:52:00 | 0:02:00 | 1:54:00 |
2 | Veselá Štěpánka | 10:13:00 | 12:28:00 | 2:15:00 | 0:02:00 | 2:17:00 |
3 | Laštovičková Jana | 9:56:00 | 12:13:00 | 2:17:00 | 0:02:00 | 2:19:00 |
4 | Hanzalová Kateřina | 11:33:00 | 13:51:00 | 2:18:00 | 0:02:00 | 2:20:00 |
5 | Brůha Martin | 10:15:00 | 12:31:00 | 2:16:00 | 0:04:00 | 2:20:00 |
6 | Burianová Martina | 11:32:00 | 13:51:00 | 2:19:00 | 0:02:00 | 2:21:00 |
7 | Štěpánková Tereza | 9:57:00 | 12:13:00 | 2:16:00 | 0:06:00 | 2:22:00 |
8 | Hynek Petr | 10:22:00 | 12:47:00 | 2:25:00 | 0:00:00 | 2:25:00 |
9 | Brůhová Veronika | 10:14:00 | 12:33:00 | 2:19:00 | 0:06:00 | 2:25:00 |
10 | Hynková Barbora | 10:21:00 | 12:47:00 | 2:26:00 | 0:00:00 | 2:26:00 |
11 | Špatná Anna | 10:23:00 | 12:47:00 | 2:24:00 | 0:02:00 | 2:26:00 |
12 | Ižáková Petra | 9:59:00 | 12:28:00 | 2:29:00 | 0:00:00 | 2:29:00 |
13 | Gill Emir | 9:25:00 | 11:48:00 | 2:23:00 | 0:10:00 | 2:33:00 |
14 | Pelikánová Karla | 9:58:00 | 12:38:00 | 2:40:00 | 0:00:00 | 2:40:00 |
15 | Červenková Alena | 10:06:00 | 12:52:00 | 2:46:00 | 0:00:00 | 2:46:00 |
16 | Bromová Petra | 10:05:00 | 12:52:00 | 2:47:00 | 0:02:00 | 2:49:00 |
17 | Eliášová Lucie | 10:38:00 | 13:28:00 | 2:50:00 | 0:06:00 | 2:56:00 |
18 | Tržilová Jana | 10:37:00 | 13:29:00 | 2:52:00 | 0:10:00 | 3:02:00 |
19 | Sochor Aleš | 9:38:00 | 13:00:00 | 3:22:00 | 0:00:00 | 3:22:00 |
20 | Sadílek Ondřej | 9:39:00 | 13:00:00 | 3:21:00 | 0:04:00 | 3:25:00 |
21 | Brůhovi Lucie a David | 10:26:00 | 14:10:00 | 3:44:00 | 0:00:00 | 3:44:00 |
22 | Bímová Soňa | 10:17:00 | 14:04:00 | 3:47:00 | 0:02:00 | 3:49:00 |
23 | Zbořilová Tereza | 10:18:00 | 14:04:00 | 3:46:00 | 0:10:00 | 3:56:00 |
24 | Procházková Ivona | 9:30:00 | 13:29:00 | 3:59:00 | 0:04:00 | 4:03:00 |
25 | Nováková Janinka | 10:32:00 | 14:35:00 | 4:03:00 | 0:08:00 | 4:11:00 |
26 | Nováková Terezka | 10:31:00 | 14:35:00 | 4:04:00 | 0:08:00 | 4:12:00 |
Zachová Věra | 10:10:00 | 12:41:00 | 2:31:00 | DISKVALIFIKACE |
15 km – chůze |
||||||
Jméno | Start | Cíl | Čas | Penalizace | Výsledek | |
1 | Holomčík Lukáš | 9:23:00 | 12:30:00 | 3:07:00 | 0:00:00 | 3:07:00 |
2 | Zítková Michaela | 8:52:00 | 11:48:00 | 2:56:00 | 0:14:00 | 3:10:00 |
3 | Zitová Pavlína | 8:59:00 | 12:14:00 | 3:15:00 | 0:00:00 | 3:15:00 |
4 | Hronová Martina | 9:19:00 | 12:29:00 | 3:10:00 | 0:05:00 | 3:15:00 |
5 | Tomicová Andrea | 9:22:00 | 12:30:00 | 3:08:00 | 0:07:00 | 3:15:00 |
6 | Kus Jan | 9:10:00 | 12:19:00 | 3:09:00 | 0:07:00 | 3:16:00 |
7 | Jetmarová Lucie | 9:09:00 | 12:19:00 | 3:10:00 | 0:07:00 | 3:17:00 |
8 | Zita Jiří | 9:00:00 | 12:14:00 | 3:14:00 | 0:04:00 | 3:18:00 |
9 | Němcová Petra | 9:14:00 | 12:36:00 | 3:22:00 | 0:00:00 | 3:22:00 |
10 | Šefl Miroslav | 9:11:00 | 12:36:00 | 3:25:00 | 0:04:00 | 3:29:00 |
11 | Škardová Tereza | 8:42:00 | 12:05:00 | 3:23:00 | 0:07:00 | 3:30:00 |
12 | Havelková Alice | 8:44:00 | 12:13:00 | 3:29:00 | 0:02:00 | 3:31:00 |
13 | Vitoušová ivona | 9:13:00 | 12:36:00 | 3:23:00 | 0:08:00 | 3:31:00 |
14 | Čabalová Leona | 9:00:00 | 12:34:00 | 3:34:00 | 0:00:00 | 3:34:00 |
15 | Kovářová Lucie | 9:12:00 | 12:36:00 | 3:24:00 | 0:10:00 | 3:34:00 |
16 | Pavlíková Radka | 9:01:00 | 12:21:00 | 3:20:00 | 0:16:00 | 3:36:00 |
17 | Holečková Markéta | 9:03:00 | 12:34:00 | 3:31:00 | 0:06:00 | 3:37:00 |
18 | Balcarová Eva | 8:29:00 | 11:51:00 | 3:22:00 | 0:15:00 | 3:37:00 |
20 | Škarnitzlová Bára | 9:08:00 | 12:46:00 | 3:38:00 | 0:00:00 | 3:38:00 |
19 | Hajská Klára | 8:41:00 | 12:06:00 | 3:25:00 | 0:13:00 | 3:38:00 |
21 | Březinová Monika | 9:07:00 | 12:47:00 | 3:40:00 | 0:00:00 | 3:40:00 |
22 | Šikýřová Marie | 9:06:00 | 12:47:00 | 3:41:00 | 0:02:00 | 3:43:00 |
23 | Míková Štěpánka | 8:54:00 | 12:33:00 | 3:39:00 | 0:05:00 | 3:44:00 |
24 | Sůrová Veronika | 8:57:00 | 12:42:00 | 3:45:00 | 0:00:00 | 3:45:00 |
25 | Drahošová Michala | 8:58:00 | 12:42:00 | 3:44:00 | 0:02:00 | 3:46:00 |
26 | Lampová Daniela | 8:56:00 | 12:34:00 | 3:38:00 | 0:10:00 | 3:48:00 |
27 | Novotná Eva | 8:51:00 | 12:22:00 | 3:31:00 | 0:18:00 | 3:49:00 |
28 | Kosan Pavel | 9:25:00 | 13:15:00 | 3:50:00 | 0:00:00 | 3:50:00 |
29 | Deverová Romana | 9:24:00 | 13:15:00 | 3:51:00 | 0:00:00 | 3:51:00 |
30 | Kříž Josef | 8:55:00 | 12:46:00 | 3:51:00 | 0:00:00 | 3:51:00 |
31 | Krejčí Veronika | 9:05:00 | 12:51:00 | 3:46:00 | 0:08:00 | 3:54:00 |
32 | Mrňáková Denisa | 8:53:00 | 12:27:00 | 3:34:00 | 0:20:00 | 3:54:00 |
33 | Kuldová Alena | 8:35:00 | 12:31:00 | 3:56:00 | 0:00:00 | 3:56:00 |
34 | Bydžovská Jana | 8:43:00 | 12:40:00 | 3:57:00 | 0:10:00 | 4:07:00 |
35 | Ladrová Andrea | 8:36:00 | 12:44:00 | 4:08:00 | 0:02:00 | 4:10:00 |
36 | Kremličková Lucie | 8:46:00 | 12:46:00 | 4:00:00 | 0:15:00 | 4:15:00 |
37 | Maňasová Ivana | 8:50:00 | 12:58:00 | 4:08:00 | 0:10:00 | 4:18:00 |
38 | Jensenová Marie | 9:06:00 | 13:12:00 | 4:06:00 | 0:13:00 | 4:19:00 |
39 | Jančová Sylva | 8:39:00 | 12:52:00 | 4:13:00 | 0:10:00 | 4:23:00 |
40 | Rambousková Simona | 8:40:00 | 12:53:00 | 4:13:00 | 0:14:00 | 4:27:00 |
41 | Karenová Marcela | 8:37:00 | 12:53:00 | 4:16:00 | 0:12:00 | 4:28:00 |
42 | Sovová Kristína | 9:21:00 | 13:49:00 | 4:28:00 | 0:02:00 | 4:30:00 |
43 | Fialová Magdaléna | 9:20:00 | 13:49:00 | 4:29:00 | 0:02:00 | 4:31:00 |
44 | Renčín Václav | 8:38:00 | 12:53:00 | 4:15:00 | 0:20:00 | 4:35:00 |
45 | Bílková Simona | 8:45:00 | 13:34:00 | 4:49:00 | 0:04:00 | 4:53:00 |
46 | Karčová Veronika | 8:47:00 | 13:41:00 | 4:54:00 | 0:04:00 | 4:58:00 |
47 | Plíšková Vlaďka | 8:49:00 | 13:42:00 | 4:53:00 | 0:10:00 | 5:03:00 |
48 | Kupecká Jitka | 8:48:00 | 13:42:00 | 4:54:00 | 0:10:00 | 5:04:00 |
49 | Hencová Dana | 9:04:00 | 14:15:00 | 5:11:00 | 0:02:00 | 5:13:00 |
50 | Bublincová Emilie | 9:15:00 | 14:26:00 | 5:11:00 | 0:07:00 | 5:18:00 |
51 | Vágnerová Karolína | 9:18:00 | 14:25:00 | 5:07:00 | 0:11:00 | 5:18:00 |
52 | Figas Pawel | 9:26:00 | 14:39:00 | 5:13:00 | 0:07:00 | 5:20:00 |
53 | Axmanová Andrea | 9:17:00 | 14:25:00 | 5:08:00 | 0:15:00 | 5:23:00 |
Pereira Rodrigo | 9:16:00 | 14:26:00 | 5:10:00 | DISKVALIFIKACE |
15 km – běh |
||||||
Jméno | Start | Cíl | Čas | Penalizace | Výsledek | |
1 | Hanč Jaroslav | 9:01:00 | 11:41:00 | 2:40:00 | 0:14:00 | 2:54:00 |
2 | Huntová Hana | 8:54:00 | 11:48:00 | 2:54:00 | 0:02:00 | 2:56:00 |
3 | Kyndlová Martina | 8:55:00 | 11:47:00 | 2:52:00 | 0:07:00 | 2:59:00 |
4 | Povolná Eliška | 8:57:00 | 11:41:00 | 2:44:00 | 0:17:00 | 3:01:00 |
5 | McLean Eva | 8:56:00 | 12:07:00 | 3:11:00 | 0:20:00 | 3:31:00 |
Šenk Tomáš | 8:53:00 | 11:26:00 | 2:33:00 | DISKVALIFIKACE | ||
Pecháčková Jana | 9:00:00 | 11:46:00 | 2:46:00 | DISKVALIFIKACE | ||
Laštovičková Eva | 8:59:00 | 11:47:00 | 2:48:00 | DISKVALIFIKACE |
25 km chůze |
||||||
Jméno | Start | Cíl | Čas | Penalizace | Výsledek | |
1 | Hájková Jana | 8:28:00 | 12:19:00 | 3:51:00 | 0:06:00 | 3:57:00 |
2 | Vedralová Petra | 8:27:00 | 12:26:00 | 3:59:00 | 0:10:00 | 4:09:00 |
3 | Hájková Lenka | 8:29:00 | 12:43:00 | 4:14:00 | 0:00:00 | 4:14:00 |
4 | Smáková Nikola | 8:20:00 | 12:20:00 | 4:00:00 | 0:20:00 | 4:20:00 |
5 | Velkoborská Ivana | 8:30:00 | 12:43:00 | 4:13:00 | 0:10:00 | 4:23:00 |
6 | Kůrková Iva | 8:22:00 | 13:02:00 | 4:40:00 | 0:07:00 | 4:47:00 |
7 | Kohoutková Jana | 8:21:00 | 13:07:00 | 4:46:00 | 0:02:00 | 4:48:00 |
8 | Hartlová Tereza | 8:25:00 | 13:04:00 | 4:39:00 | 0:10:00 | 4:49:00 |
9 | Andrlová Michaela | 8:23:00 | 13:04:00 | 4:41:00 | 0:11:00 | 4:52:00 |
10 | Janoušek Lukáš | 8:26:00 | 13:27:00 | 5:01:00 | 0:10:00 | 5:11:00 |
11 | Tomášková Nela | 8:24:00 | 13:47:00 | 5:23:00 | 0:09:00 | 5:32:00 |
12 | Křivánková Tereza | 8:18:00 | 15:04:00 | 6:46:00 | 0:07:00 | 6:53:00 |
13 | Šejvlová Eliška | 8:19:00 | 15:04:00 | 6:45:00 | 0:11:00 | 6:56:00 |
14 | Švorcová Irena | 8:32:00 | 15:51:00 | 7:19:00 | 0:00:00 | 7:19:00 |
15 | Turková Monika | 8:31:00 | 15:51:00 | 7:20:00 | 0:04:00 | 7:24:00 |
25 km – běh |
||||||
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penalizace | výsledek | |
1 | Macháčková Katka | 8:45:00 | 11:45:00 | 3:00:00 | 0:16:00 | 3:16:00 |
2 | Novotný Braňo | 8:44:00 | 11:45:00 | 3:01:00 | 0:16:00 | 3:17:00 |
3 | Balcarová Romana | 8:43:00 | 12:06:00 | 3:23:00 | 0:04:00 | 3:27:00 |
4 | Vlasák Pavel | 8:40:00 | 12:59:00 | 4:19:00 | 0:02:00 | 4:21:00 |
5 | Šitnerová Vlasáková Eva | 8:39:00 | 12:59:00 | 4:20:00 | 0:02:00 | 4:22:00 |