Výsledky – Údolím Šembery 2. ročník (2017)

SRANDA TRASA – 7 KM

Pořadí Jméno Start Cíl Čas Penalizace Výsledek
1. Moravcová Julie 10:09:00 11:43:00 1:34:00 0:02:00 1:36:00
2. Hartlová Tereza 10:19:00 11:58:00 1:39:00 0:02:00 1:41:00
3. Pilař Robin 10:07:00 11:48:00 1:41:00 0:02:00 1:43:00
4. Deverová Romana 10:06:00 11:48:00 1:42:00 0:02:00 1:44:00
5. Bálková Michaela 9:52:00 11:43:00 1:51:00 0:00:00 1:51:00
6. Gerlichová Sarah 9:51:00 11:43:00 1:52:00 0:00:00 1:52:00
7. Dudová Alžběta 10:18:00 12:10:00 1:52:00 0:02:00 1:54:00
8. Procházka Tadeáš 9:30:00 11:33:00 2:03:00 0:00:00 2:03:00
9. Hampová Markéta 9:29:00 11:33:00 2:04:00 0:00:00 2:04:00
10. Kremličková Lucie 10:12:00 12:16:00 2:04:00 0:02:00 2:06:00
11. Střelcová Dagmar 10:23:00 12:49:00 2:26:00 0:00:00 2:26:00
12. Dytrichová Martina 9:46:00 12:17:00 2:31:00 0:02:00 2:33:00
13. Procházková Svatava 9:43:00 12:18:00 2:35:00 0:02:00 2:37:00
14. Urbanová Klára 10:16:00 13:10:00 2:54:00 0:00:00 2:54:00
15. Radová Pavlína 10:15:00 13:11:00 2:56:00 0:00:00 2:56:00
16. Lysá Renáta 9:48:00 12:57:00 3:09:00 0:00:00 3:09:00
17. Křikavová Andrea 9:47:00 12:57:00 3:10:00 0:00:00 3:10:00
18. VáclavkováVěra 8:34:00 11:55:00 3:21:00 0:00:00 3:21:00
19. Koucká Nikolka 10:14:00 13:47:00 3:33:00 0:00:00 3:33:00

POHODA TRASA – CHŮZE – 15 KM

Pořadí Jméno Start Cíl Čas Penalizace Výsledek
1. Prokešová Petra 9:11:00 12:07:00 2:56:00 0:00:00 2:56:00
2. Smáková Nikola 8:25:00 11:20:00 2:55:00 0:05:00 3:00:00
3. Turnovská Zuzana 8:42:00 11:44:00 3:02:00 0:00:00 3:02:00
4. Kohutová Dagmar 9:10:00 12:07:00 2:57:00 0:05:00 3:02:00
5. Hronová Martina 9:09:00 12:12:00 3:03:00 0:05:00 3:08:00
6. Seidl Tomáš 8:35:00 11:45:00 3:10:00 0:00:00 3:10:00
7. Klapková Aneta 8:34:00 11:45:00 3:11:00 0:00:00 3:11:00
8. Šibl Jan 8:58:00 12:05:00 3:07:00 0:05:00 3:12:00
9. Sůrová Veronika 8:43:00 11:59:00 3:16:00 0:00:00 3:16:00
10. Březinová Monika 9:15:00 12:31:00 3:16:00 0:00:00 3:16:00
11. Falat Luboš 9:14:00 12:31:00 3:17:00 0:00:00 3:17:00
12. Vopatová Soňa 8:23:00 11:42:00 3:19:00 0:00:00 3:19:00
13. Vopat Milan 8:22:00 11:42:00 3:20:00 0:00:00 3:20:00
14. Macháčková Barbora  9:02:00 12:27:00 3:25:00 0:00:00 3:25:00
15. Surá Veronika 9:01:00 12:27:00 3:26:00 0:00:00 3:26:00
16. Divoká Lenka 8:32:00 11:55:00 3:23:00 0:05:00 3:28:00
17. Hess Jindřich 8:24:00 11:54:00 3:30:00 0:00:00 3:30:00
18. Matoušová Klára 8:33:00 11:55:00 3:22:00 0:10:00 3:32:00
19. Jančová Sylva 8:55:00 12:28:00 3:33:00 0:00:00 3:33:00
20. Karenová Marcela 8:54:00 12:28:00 3:34:00 0:00:00 3:34:00
21. Balcarová Eva 9:00:00 12:35:00 3:35:00 0:00:00 3:35:00
22. Jensenová Marie 8:41:00 12:16:00 3:35:00 0:00:00 3:35:00
23. Hávová Kristýna 9:08:00 12:44:00 3:36:00 0:00:00 3:36:00
24. Eliášová Lucie 8:59:00 12:35:00 3:36:00 0:00:00 3:36:00
25. Jetmarová Lucie 9:07:00 12:44:00 3:37:00 0:00:00 3:37:00
26. Košnarová Romana 9:05:00 12:43:00 3:38:00 0:00:00 3:38:00
27. Flasarová Klára 9:06:00 12:44:00 3:38:00 0:00:00 3:38:00
28. Pavlíková Radka 8:51:00 12:32:00 3:41:00 0:00:00 3:41:00
29. Drahošová Michala 8:45:00 12:29:00 3:44:00 0:00:00 3:44:00
30. Bydžovská Jana 8:29:00 12:08:00 3:39:00 0:05:00 3:44:00
31. Sůrová Michaela 8:44:00 12:29:00 3:45:00 0:00:00 3:45:00
32. Zittová Edita 8:36:00 12:13:00 3:37:00 0:10:00 3:47:00
33. Lampová Daniela 8:24:00 12:07:00 3:43:00 0:05:00 3:48:00
34. Krejčí Veronika 8:31:00 12:20:00 3:49:00 0:05:00 3:54:00
35. Brothanková Šárka 8:57:00 12:58:00 4:01:00 0:05:00 4:06:00
36. Majerová Markéta 8:56:00 13:16:00 4:20:00 0:00:00 4:20:00
37. Drahotová Lenka 8:50:00 13:11:00 4:21:00 0:00:00 4:21:00
38. Drahotová Karolína 8:49:00 13:12:00 4:23:00 0:00:00 4:23:00
39. Procházka Jakub 9:13:00 13:37:00 4:24:00 0:00:00 4:24:00
40. Vaňkovská Věra 8:53:00 13:18:00 4:25:00 0:00:00 4:25:00
41. Dvořáková Michaela 8:52:00 13:18:00 4:26:00 0:00:00 4:26:00
42. Laštovičková Jana 9:04:00 13:25:00 4:21:00 0:05:00 4:26:00
43. Štěpánková Tereza 9:03:00 13:25:00 4:22:00 0:05:00 4:27:00
44. Novotná Eva 8:26:00 12:49:00 4:23:00 0:05:00 4:28:00
45. Školníková Petra 8:27:00 12:50:00 4:23:00 0:05:00 4:28:00
46. Sovová Kristína 8:48:00 13:18:00 4:30:00 0:00:00 4:30:00
47. Fialová Magdaléna 8:47:00 13:18:00 4:31:00 0:00:00 4:31:00
48. Schmidtmajerová Klára 8:46:00 13:18:00 4:32:00 0:00:00 4:32:00
49. Kupecká Jitka 8:30:00 13:06:00 4:36:00 0:10:00 4:46:00
50. Kašparová Jitka 8:40:00 13:31:00 4:51:00 0:05:00 4:56:00
51. Murasová Pavla 8:39:00 13:31:00 4:52:00 0:05:00 4:57:00
52. Krulišová Leona 8:38:00 13:31:00 4:53:00 0:05:00 4:58:00
53. Kruliš Michal 8:37:00 13:31:00 4:54:00 0:05:00 4:59:00

POHODA TRASA – BĚH – 15 KM

Pořadí Jméno Start Cíl Čas Penalizace Výsledek
1. Vávrová Ilona 9:08:00 11:02:00 1:54:00 0:00:00 1:54:00
2. Liebich Martin 9:07:00 11:02:00 1:55:00 0:00:00 1:55:00
3. Stehlík Bronislav 9:15:00 11:21:00 2:06:00 0:00:00 2:06:00
4. Janda David 9:11:00 11:13:00 2:02:00 0:05:00 2:07:00
5. Junková Kristýna 9:12:00 11:19:00 2:07:00 0:00:00 2:07:00
6. Gerlichová Renata 9:10:00 11:45:00 2:35:00 0:00:00 2:35:00
7. Švarcová Martina 9:16:00 11:45:00 2:29:00 0:10:00 2:39:00
8. Pecháčková Jana 9:14:00 11:55:00 2:41:00 0:00:00 2:41:00
9. Laštovičková Eva 9:13:00 11:55:00 2:42:00 0:00:00 2:42:00
10. Axmannová Andrea 9:09:00 11:45:00 2:36:00 0:10:00 2:46:00

VÝKON TRASA – CHŮZE – 25 KM

Pořadí Jméno Start Cíl Čas Penalizace Výsledek
1. Holomčík Lukáš 8:36:00 12:26:00 3:50:00 0:00:00 3:50:00
2. Tomicová Andrea 8:35:00 12:26:00 3:51:00 0:00:00 3:51:00
3. Vedralová Petra 8:33:00 12:28:00 3:55:00 0:00:00 3:55:00
4. Nováková Romana  8:31:00 12:28:00 3:57:00 0:05:00 4:02:00
5. Čápová Lenka  8:30:00 12:28:00 3:58:00 0:05:00 4:03:00
6. Kalivoda Vladimír 8:34:00 12:44:00 4:10:00 0:00:00 4:10:00
7. Hendrichová Kateřina 8:56:00 13:19:00 4:23:00 0:00:00 4:23:00
8. Válková Martina 8:55:00 13:19:00 4:24:00 0:00:00 4:24:00
9. Pilařová Gabriela 8:29:00 12:53:00 4:24:00 0:05:00 4:29:00
10. Balcarová Romana 8:28:00 12:53:00 4:25:00 0:05:00 4:30:00
11. Grabec Matúš  8:23:00 12:58:00 4:35:00 0:00:00 4:35:00
12. Antošová Michaela 8:32:00 13:11:00 4:39:00 0:00:00 4:39:00
13. Bašek Jan 8:32:00 13:27:00 4:55:00 0:00:00 4:55:00
14. Rožnová Anna 8:57:00 13:49:00 4:52:00 0:05:00 4:57:00
15. Školová Markéta  8:16:00 13:26:00 5:10:00 0:00:00 5:10:00
16. Rolfesová Andrea 8:15:00 13:26:00 5:11:00 0:00:00 5:11:00
17. Hanč Jaroslav 8:19:00 13:22:00 5:03:00 0:10:00 5:13:00
18. Majerová Monika 8:38:00 14:00:00 5:22:00 0:05:00 5:27:00
19. Majerová Simona 8:37:00 14:05:00 5:28:00 0:10:00 5:38:00
20. Tejnecká Tereza 8:18:00 14:06:00 5:48:00 0:00:00 5:48:00
21. Blehová Sabina 8:17:00 14:06:00 5:49:00 0:00:00 5:49:00
22. Barsová Laura 8:22:00 14:02:00 5:40:00 0:10:00 5:50:00
23. Beťková Miroslava 8:21:00 14:02:00 5:41:00 0:10:00 5:51:00
24. Hellebrandová Pavla 8:27:00 14:36:00 6:09:00 0:05:00 6:14:00
25. Suchardová Jana 8:26:00 14:36:00 6:10:00 0:05:00 6:15:00
26. Suchardová Adéla 8:25:00 14:36:00 6:11:00 0:05:00 6:16:00
27. Křivánková Tereza 8:24:00 14:49:00 6:25:00 0:00:00 6:25:00

VÝKON TRASA – BĚH – 25 KM

Pořadí Jméno Start Cíl Čas Penalizace Výsledek
1. Stolárik Peter 9:04:00 11:04:00 2:00:00 0:00:00 2:00:00
2. McLean Robert 9:02:00 11:55:00 2:53:00 0:05:00 2:58:00
3. Šitnerová Vlasáková Eva 9:05:00 13:12:00 4:07:00 0:10:00 4:17:00
4. Forstová Daniela 9:00:00 13:29:00 4:29:00 0:00:00 4:29:00
5. Kučera Jonáš 9:01:00 13:32:00 4:31:00 0:00:00 4:31:00