Výsledky – Šembera 2019
Autor
Pintadita
·
3.11.2019
ÚLET CHŮZE |
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penále | výsledný čas |
Šolínová Zdeňka | 8:16:00 | 13:08:05 | 4:52:05 | 0:04 | 4:56:05 |
Hozáková Martina | 8:05:00 | 12:59:08 | 4:54:08 | 0:02 | 4:56:08 |
Mauder Karel | 8:15:00 | 14:08:25 | 5:53:25 | 0:00 | 5:53:25 |
Bašek Jan | 8:07:00 | 14:07:50 | 6:00:50 | 0:02 | 6:02:50 |
Šťastná Jana | 8:09:00 | 14:07:50 | 5:58:50 | 0:04 | 6:02:50 |
Brunclíková Tereza | 8:08:00 | 14:07:47 | 5:59:47 | 0:04 | 6:03:47 |
Válková Martina | 8:14:00 | 14:08:18 | 5:54:18 | 0:12 | 6:06:18 |
Kohutová Dagmar | 8:13:00 | 14:20:45 | 6:07:45 | 0:00 | 6:07:45 |
Hortová Veronika | 8:12:00 | 14:20:50 | 6:08:50 | 0:02 | 6:10:50 |
Čechová Tereza | 8:11:00 | 14:20:58 | 6:09:58 | 0:02 | 6:11:58 |
Deutschová Vendula | 8:03:00 | 14:12:35 | 6:09:35 | 0:04 | 6:13:35 |
Liznová Tereza | 8:28:00 | 14:41:10 | 6:13:10 | 0:04 | 6:17:10 |
Svobodová Denisa | 8:09:00 | 14:27:35 | 6:18:35 | 0:00 | 6:18:35 |
Chuchelová Petra | 8:04:00 | 14:12:35 | 6:08:35 | 0:10 | 6:18:35 |
Jančová Sylva | 8:10:00 | 14:27:22 | 6:17:22 | 0:04 | 6:21:22 |
Volfová Anna | 8:18:00 | 15:29:25 | 7:11:25 | 0:02 | 7:13:25 |
Křivánková Tereza | 8:00:00 | 15:10:03 | 7:10:03 | 0:04 | 7:14:03 |
Michaleová Klára | 8:17:00 | 15:29:15 | 7:12:15 | 0:10 | 7:22:15 |
Husárová Vladimíra | 8:20:00 | 16:19:20 | 7:59:20 | 0:06 | 8:05:20 |
Němcová Martina | 8:21:00 | 16:19:25 | 7:58:25 | 0:08 | 8:06:25 |
Kubínová Zuzana | 8:25:00 | 16:36:00 | 8:11:00 | 0:00 | 8:11:00 |
Bartoš Jaroslav | 8:26:00 | 16:35:36 | 8:09:36 | 0:06 | 8:15:36 |
Šišoláková Eva | 9:15:00 | | DISKVALIFIKACE | | |
Michálková Marie | 8:24:00 | | DISKVALIFIKACE | | |
Štěpánková Tereza | 8:23:00 | | DISKVALIFIKACE | | |
ÚLET BĚH |
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penále | výsledný čas |
Stolárik Peter | 9:10:00 | 11:29:15 | 2:19:15 | 0:06 | 2:25:15 |
Šenk Tomáš | 9:00:00 | 11:57:36 | 2:57:36 | 0:08 | 3:05:36 |
Monika Březinová | 8:28:00 | 11:34:16 | 3:06:16 | 0:02 | 3:08:16 |
Reichová Miluška | 8:06:00 | 12:22:52 | 4:16:52 | 0:06 | 4:22:52 |
Šalátová Jindra | 8:17:00 | 12:29:48 | 4:12:48 | 0:12 | 4:24:48 |
Kalivoda Vladimír | 8:19:00 | 12:46:50 | 4:27:50 | 0:00 | 4:27:50 |
Kopinec Stanislav | 8:18:00 | 12:46:53 | 4:28:53 | 0:00 | 4:28:53 |
VÝPRAVA CHŮZE |
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penále | výsledný čas |
Vojtěchová Martina | 8:20:00 | 11:20:00 | 3:00:00 | 0:06 | 3:06:00 |
Zítková Michaela | 8:19:00 | 11:20:09 | 3:01:09 | 0:06 | 3:07:09 |
Havelková Alice | 8:15:00 | 11:19:33 | 3:04:33 | 0:10 | 3:14:33 |
Ladrová Andrea | 8:16:00 | 11:27:40 | 3:11:40 | 0:04 | 3:15:40 |
Hronová Martina | 8:09:00 | 11:26:40 | 3:17:40 | 0:02 | 3:19:40 |
Hájková Jana | 8:35:00 | 11:54:24 | 3:19:24 | 0:02 | 3:21:24 |
Machalová Michaela | 8:26:00 | 11:44:20 | 3:18:20 | 0:06 | 3:24:20 |
Vojtová Markéta | 8:25:00 | 11:44:25 | 3:19:25 | 0:06 | 3:25:25 |
Petráková Petra | 8:03:00 | 11:37:02 | 3:34:02 | 0:06 | 3:40:02 |
Pavlíková Radka | 8:39:00 | 12:15:30 | 3:36:30 | 0:06 | 3:42:30 |
Lampová Daniela | 8:21:00 | 12:00:54 | 3:39:54 | 0:04 | 3:43:54 |
Buchalová Radka | 8:07:00 | 11:37:10 | 3:30:10 | 0:14 | 3:44:10 |
Koukal David | 8:27:00 | 12:21:35 | 3:54:35 | 0:00 | 3:54:35 |
Mareš Pavel | 8:12:00 | 12:00:41 | 3:48:41 | 0:06 | 3:54:41 |
Drahošová Michala | 8:28:00 | 12:21:40 | 3:53:40 | 0:04 | 3:57:40 |
Kuldová Alena | 8:06:00 | 12:02:57 | 3:56:57 | 0:02 | 3:58:57 |
Dubská Brandejsová Soňa | 8:45:00 | 12:33:21 | 3:48:21 | 0:12 | 4:00:21 |
Dejdová Petra | 8:32:00 | 12:39:04 | 4:07:04 | 0:02 | 4:09:04 |
Krejčí Veronika | 8:36:00 | 12:41:58 | 4:05:58 | 0:04 | 4:09:58 |
Hávová Kristýna | 8:33:00 | 12:39:00 | 4:06:00 | 0:04 | 4:10:00 |
Pokorná Hedvika | 8:37:00 | 12:43:44 | 4:06:44 | 0:04 | 4:10:44 |
Figas Pawel | 8:06:00 | 12:30:29 | 4:24:29 | 0:00 | 4:24:29 |
Šafařík Vít | 8:34:00 | 13:00:21 | 4:26:21 | 0:00 | 4:26:21 |
Grabec Matúš | 8:05:00 | 12:30:29 | 4:25:29 | 0:02 | 4:27:29 |
Minaříková Blanka | 8:17:00 | 12:41:45 | 4:24:45 | 0:06 | 4:30:45 |
Hantáková Jana | 8:18:00 | 12:41:46 | 4:23:46 | 0:08 | 4:31:46 |
Novotná Eva | 8:30:00 | 13:00:00 | 4:30:00 | 0:06 | 4:36:00 |
Fialová Magdaléna | 8:22:00 | 12:56:06 | 4:34:06 | 0:02 | 4:36:06 |
Sovová Kristina | 8:24:00 | 12:56:10 | 4:32:10 | 0:04 | 4:36:10 |
Šťastná Kristýna | 8:23:00 | 12:56:08 | 4:33:08 | 0:04 | 4:37:08 |
Zitová Pavlína | 9:41:00 | 14:28:36 | 4:47:36 | 0:00 | 4:47:36 |
Dufková Ilona | 8:29:00 | 13:17:06 | 4:48:06 | 0:00 | 4:48:06 |
Zita Jiří | 9:42:00 | 14:28:36 | 4:46:36 | 0:02 | 4:48:36 |
Kocourková Ivča | 8:13:00 | 12:59:29 | 4:46:29 | 0:04 | 4:50:29 |
Kuncová Veronika | 8:14:00 | 12:59:30 | 4:45:30 | 0:06 | 4:51:30 |
Svátková Jitka | 8:02:00 | 13:05:14 | 5:03:14 | 0:08 | 5:11:14 |
Hauzarová Zuzana | 8:01:00 | 13:05:14 | 5:04:14 | 0:08 | 5:12:14 |
Střelcová Dagmar | 8:38:00 | 14:11:33 | 5:33:33 | 0:04 | 5:37:33 |
Faldýn Pavel | 8:10:00 | 14:37:10 | 6:27:10 | 0:02 | 6:29:10 |
Feldsteinová Růžena | 8:11:00 | 14:36:20 | 6:25:20 | 0:04 | 6:29:20 |
VÝPRAVA BĚH |
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penále | výsledný čas |
Křížová Petra | 8:27:00 | 10:34:00 | 2:07:00 | 0:02 | 2:09:00 |
Turnovská Zuzana | 8:42:00 | 10:54:00 | 2:12:00 | 0:04 | 2:16:00 |
Kyndlová Martina | 8:21:00 | 10:37:00 | 2:16:00 | 0:06 | 2:22:00 |
Točeková Martina | 8:40:00 | 11:02:58 | 2:22:58 | 0:02 | 2:24:58 |
Hanč Jaroslav | 8:30:00 | 10:54:46 | 2:24:46 | 0:04 | 2:28:46 |
Balcarová Romana | 8:35:00 | 11:02:54 | 2:27:54 | 0:02 | 2:29:54 |
Macháčková Barbora | 9:11:00 | 11:42:06 | 2:31:06 | 0:01 | 2:32:06 |
Povolná Eliška | 9:12:00 | 11:42:53 | 2:30:53 | 0:04 | 2:34:53 |
Balcarová Eva | 8:34:00 | 11:10:00 | 2:36:00 | 0:02 | 2:38:00 |
Brůhová Veronika | 9:16:00 | 12:45:06 | 3:29:06 | 0:08 | 3:37:06 |
ŠPACÍR |
Jméno | Start | Cíl | ČAS | penále | výsledný čas |
Petráčková Hana | 9:55:00 | 11:32:55 | 1:37:55 | 0:06 | 1:43:55 |
Svatoš Michal | 10:08:00 | 11:50:08 | 1:42:08 | 0:02 | 1:44:08 |
Pavlíčková Markéta | 10:07:00 | 11:53:04 | 1:46:04 | 0:00 | 1:46:04 |
Veselá Štěpánka | 10:06:00 | 11:53:15 | 1:47:15 | 0:00 | 1:47:15 |
Hájková | 10:07:00 | 11:54:29 | 1:47:29 | 0:04 | 1:51:29 |
Svatošová Dana | 9:53:00 | 12:14:00 | 2:21:00 | 0:00 | 2:21:00 |
Lišková Nathalie | 10:50:00 | 13:10:36 | 2:20:36 | 0:04 | 2:24:36 |
Koucká Nikol | 9:50:00 | 12:08:50 | 2:18:50 | 0:08 | 2:26:50 |
Havelková Lenka | 9:45:00 | 12:04:04 | 2:19:04 | 0:08 | 2:27:04 |
Kremličková Lucie | 10:49:00 | 13:10:36 | 2:21:36 | 0:06 | 2:27:36 |
Svatošová Karolína | 9:52:00 | 12:14:00 | 2:22:00 | 0:08 | 2:30:00 |
Hronková Klára | 9:31:00 | 12:03:25 | 2:32:25 | 0:04 | 2:36:25 |
Mrňáková Denisa | 10:09:00 | 12:40:42 | 2:31:42 | 0:06 | 2:37:42 |
Gill Emir | 9:30:00 | 12:03:08 | 2:33:08 | 0:10 | 2:43:08 |
Lysá Renáta | 9:50:00 | 12:47:12 | 2:57:12 | 0:02 | 2:59:12 |
Křikavová Andrea | 9:49:00 | 12:47:13 | 2:58:13 | 0:04 | 3:02:13 |
Hromádková Petra | 9:48:00 | 12:43:13 | 2:55:13 | 0:10 | 3:05:13 |
Vraniková | 10:13:00 | 13:46:33 | 3:33:33 | 0:00 | 3:33:33 |
Holečková Jana | 10:14:00 | 13:44:27 | 3:30:27 | 0:04 | 3:34:27 |
Kopová Martina | 10:12:00 | 13:44:44 | 3:32:44 | 0:04 | 3:36:44 |
Procházková Svatava | 9:51:00 | 13:23:59 | 3:32:59 | 0:04 | 3:36:59 |
Štěrba Michael | 10:28:00 | 14:02:10 | 3:34:10 | 0:06 | 3:40:10 |
Paukertová Terezie | 10:00:00 | 13:37:30 | 3:37:30 | 0:04 | 3:41:30 |
Novákovy Terezka a Janička | 10:21:00 | 14:09:15 | 3:48:15 | 0:06 | 3:54:15 |
Valešová Politi Martina | 10:11:00 | 14:07:16 | 3:56:16 | 0:04 | 4:00:16 |
Tekalová Daniela | 10:24:00 | 14:32:40 | 4:08:40 | 0:04 | 4:12:40 |
Eliášová Lucie | 10:23:00 | 14:31:45 | 4:08:45 | 0:06 | 4:14:45 |
Tržilová Jana | 10:26:00 | 14:32:29 | 4:06:29 | 0:12 | 4:18:29 |
Černá Jaroslava | 10:25:00 | 14:32:20 | 4:07:20 | 0:12 | 4:19:20 |
Spurná Veronika | 10:10:00 | 15:08:38 | 4:58:38 | 0:02 | 5:00:38 |